План участков
Участок 41 сот. + здание 576м2 + благоустройство 19 292 000 руб.
Участок 41 сот. + здание 576м2 + благоустройство 19 292 000 руб.
Участок 40 сот. + здание 600м2 + благоустройство 18 995 000 руб.
Участок 36 сот. + здание 600м2 + благоустройство 18 227 000 руб.
Участок 36 сот. + здание 600м2 + благоустройство 18 227 000 руб.
Участок 40 сот. + здание 600м2 + благоустройство 18 995 000 руб.
Участок 35 сот. + здание 576м2 + благоустройство 18 036 000 руб.
Участок 35 сот. + здание 576м2 + благоустройство 18 036 000 руб.
Участок 35 сот. + здание 576м2 + благоустройство 17 937 000 руб.
Участок 35 сот. + здание 576м2 + благоустройство 17 937 000 руб.
Участок 34 сот. + здание 576м2 + благоустройство 17 840 000 руб.
Участок 34 сот. + здание 576м2 + благоустройство 17 840 000 руб.
Участок 34 сот. + здание 576м2 + благоустройство 17 737 000 руб.
Участок 34 сот. + здание 576м2 + благоустройство 17 737 000 руб.
Участок 33 сот. + здание 576м2 + благоустройство 17 638 000 руб.
Участок 33 сот. + здание 576м2 + благоустройство 17 638 000 руб.
Участок 33 сот. + здание 576м2 + благоустройство 17 537 000 руб.
Участок 33 сот. + здание 576м2 + благоустройство 17 537 000 руб.
Продан
Продан